Konkurrer med Quiz Masters Worldwide
Slut dig til tusindvis af spillere fra hele verden på vores konkurrenceprægede quiz-rangliste. Test din viden, optjen point og klatr op på ranglisten i denne månedlige konkurrence, der hylder læring og intellektuelle præstationer.
Sådan fungerer vores pointsystem
Optjen point ved at besvare quizspørgsmål korrekt. Din score stiger baseret på sværhedsgraden: Nemme spørgsmål giver færre point, mens svære spørgsmål giver maksimal belønning. Jo mere præcise og udfordrende dine svar er, jo højere klatrer du!
Månedlig konkurrencecyklus
Vores rangliste nulstilles hver måned, hvilket giver alle en ny chance for at konkurrere om topplaceringerne. Dette sikrer fair konkurrence og giver nye spillere mulighed for hurtigt at sætte deres præg blandt quizmestrene.
Aktuel måneds bedste performere
Resultater nulstilles hver måned
# | Brugernavn | Score | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huyền Mỹ | ph*****@gm***** | 434 | |
2 | Shezza | sh*****@gm***** | 414 | |
3 | Blackberry | gi*****@gm***** | 258 | |
4 | Anonymous | an*****@gm***** | 232 | |
5 | ACDC | mu*****@gm***** | 157.5 | |
6 | dees | de*****@gm***** | 129 | |
7 | calvin_casper | ka*****@gm***** | 116 | |
8 | Sing Sahab | ve*****@gm***** | 109 | |
9 | Anonymous | si*****@gm***** | 101 | |
10 | Minisha | mi*****@gm***** | 90 | |
11 | Anonymous | ju*****@gm***** | 90 | |
12 | Anonymous | ra*****@gm***** | 79 | |
13 | Ngô Thảo Nguyên | ng*****@gm***** | 79 | |
14 | proboyzq5 | ps*****@gm***** | 77.5 | |
15 | Anonymous | vi*****@gm***** | 69 | |
16 | Anonymous | ka*****@gm***** | 58 | |
17 | Lynh | ly*****@gm***** | 54 | |
18 | Anonymous | mi*****@gm***** | 50 | |
19 | Ani_Sen_2014 | du*****@gm***** | 50 | |
20 | Bellare | be*****@gm***** | 48.5 | |
21 | TECHNOBLADE | ab*****@gm***** | 46 | |
22 | Hân | hi*****@gm***** | 44 | |
23 | Legend Ghost | dr*****@gm***** | 44 | |
24 | zara | z.*****@ar***** | 38 | |
25 | ayla | al*****@gm***** | 37 | |
26 | Anonymous | di*****@gm***** | 35 | |
27 | Anonymous | de*****@gm***** | 35 | |
28 | Mothpool | co*****@gm***** | 35 | |
29 | Anonymous | na*****@gm***** | 34 | |
30 | Anonymous | se*****@gm***** | 33 | |
31 | Anonymous | al*****@gm***** | 33 | |
32 | Anonymous | di*****@gm***** | 31.5 | |
33 | Anonymous | ma*****@gm***** | 31 | |
34 | Anonymous | we*****@gm***** | 30 | |
35 | phoenix042366 | le*****@gm***** | 30 | |
36 | Anonymous | ev*****@gm***** | 30 | |
37 | yuna | yu*****@gm***** | 29 | |
38 | Apri | tr*****@gm***** | 28 | |
39 | rking | ra*****@gm***** | 28 | |
40 | Anonymous | al*****@gm***** | 28 | |
41 | Anonymous | va*****@gm***** | 27 | |
42 | Hải | hn*****@gm***** | 27 | |
43 | Anonymous | th*****@gm***** | 26 | |
44 | Anonymous | hu*****@gm***** | 26 | |
45 | Anonymous | tr*****@gm***** | 25 | |
46 | viaan | ka*****@gm***** | 25 | |
47 | Hexa | da*****@gm***** | 25 | |
48 | Ngcqe | ng*****@gm***** | 24 | |
49 | Anonymous | tu*****@gm***** | 23 | |
50 | Anonymous | tr*****@gm***** | 22 | |
51 | Anonymous | ti*****@gm***** | 22 | |
52 | Gauralchauhan | ga*****@gm***** | 22 | |
53 | Anh thư | tr*****@gm***** | 21 | |
54 | Lin | th*****@gm***** | 21 | |
55 | noemie.jeudy | no*****@my***** | 21 | |
56 | Febriansyah putra .p | iz*****@gm***** | 21 | |
57 | Anonymous | fa*****@gm***** | 21 | |
58 | CyrilGa | cy*****@fy***** | 21 | |
59 | Anonymous | ma*****@gm***** | 20 | |
60 | Kaneki | ma*****@gm***** | 20 | |
61 | Drhamdi | im*****@gm***** | 20 | |
62 | Anonymous | ho*****@gm***** | 20 | |
63 | Anonymous | de*****@gm***** | 20 | |
64 | Anonymous | de*****@gm***** | 20 | |
65 | Anonymous | 9r*****@gm***** | 20 | |
66 | [email protected] | ma*****@gm***** | 19.5 | |
67 | mollypeters | pe*****@gm***** | 19 | |
68 | Anonymous | za*****@gm***** | 18 | |
69 | Anonymous | un*****@gm***** | 18 | |
70 | Anonymous | ku*****@gm***** | 18 | |
71 | Anonymous | hu*****@gm***** | 18 | |
72 | Anonymous | ho*****@gm***** | 18 | |
73 | Tam | ha*****@gm***** | 18 | |
74 | Janet-aicha | ca*****@gm***** | 18 | |
75 | Anonymous | tr*****@gm***** | 17 | |
76 | Thư | tn*****@gm***** | 17 | |
77 | Anonymous | ha*****@gm***** | 17 | |
78 | Anonymous | th*****@gm***** | 16 | |
79 | Anonymous | pr*****@gm***** | 16 | |
80 | Anonymous | ph*****@gm***** | 16 | |
81 | Anonymous | ki*****@gm***** | 16 | |
82 | Anonymous | ar*****@gm***** | 16 | |
83 | Anonymous | tr*****@gm***** | 15 | |
84 | Anonymous | ha*****@th***** | 15 | |
85 | Anonymous | da*****@gm***** | 15 | |
86 | Anonymous | so*****@gm***** | 14 | |
87 | Anonymous | ro*****@gm***** | 14 | |
88 | Anonymous | ph*****@gm***** | 14 | |
89 | Anonymous | jo*****@gm***** | 14 | |
90 | Tuấn Quỳnh | lu*****@gm***** | 13 | |
91 | Anonymous | hy*****@gm***** | 13 | |
92 | zun | ha*****@gm***** | 13 | |
93 | Anonymous | di*****@gm***** | 13 | |
94 | Anonymous | 20*****@st***** | 13 | |
95 | Anonymous | tr*****@gm***** | 12 | |
96 | Hằng | th*****@gm***** | 12 | |
97 | Anonymous | ta*****@gm***** | 12 | |
98 | sharon.123339@gmail. | sh*****@gm***** | 12 | |
99 | chip | ph*****@gm***** | 12 | |
100 | Anonymous | li*****@gm***** | 12 | |
101 | Anonymous | vu*****@gm***** | 11 | |
102 | Nguyen Hoang Nam | tn*****@gm***** | 11 | |
103 | Anonymous | th*****@gm***** | 11 | |
104 | Anonymous | so*****@go***** | 11 | |
105 | Anonymous | qu*****@gm***** | 11 | |
106 | Anonymous | pa*****@gm***** | 11 | |
107 | Anonymous | ng*****@gm***** | 11 | |
108 | Anonymous | my*****@gm***** | 11 | |
109 | Anonymous | ll*****@gm***** | 11 | |
110 | Anonymous | jo*****@gm***** | 11 | |
111 | Anonymous | ho*****@gm***** | 11 | |
112 | Anonymous | hh*****@gm***** | 11 | |
113 | Anonymous | we*****@gm***** | 10 | |
114 | Anonymous | tr*****@gm***** | 10 | |
115 | Anonymous | th*****@gm***** | 10 | |
116 | Anonymous | sh*****@gm***** | 10 | |
117 | Anonymous | sa*****@gm***** | 10 | |
118 | Anonymous | oa*****@gm***** | 10 | |
119 | Anonymous | nm*****@gm***** | 10 | |
120 | Anonymous | mm*****@gm***** | 10 | |
121 | Anonymous | ma*****@gm***** | 10 | |
122 | Anonymous | le*****@gm***** | 10 | |
123 | Anonymous | do*****@gm***** | 10 | |
124 | KIRAN | cs*****@gm***** | 10 | |
125 | Anonymous | ch*****@fp***** | 10 | |
126 | Mahdi2017 | wg*****@gm***** | 9 | |
127 | Anonymous | nt*****@gm***** | 9 | |
128 | Nicole | ni*****@gm***** | 9 | |
129 | Anonymous | ma*****@gm***** | 9 | |
130 | Anonymous | le*****@gm***** | 9 | |
131 | Tina | th*****@gm***** | 8.5 | |
132 | Anonymous | oa*****@gm***** | 8 | |
133 | Anonymous | yo*****@gm***** | 7 | |
134 | Anonymous | ya*****@gm***** | 7 | |
135 | Anonymous | vu*****@gm***** | 7 | |
136 | Anonymous | vi*****@gm***** | 7 | |
137 | Anonymous | va*****@gm***** | 7 | |
138 | Anonymous | tu*****@gm***** | 7 | |
139 | angelica lagamayo | sh*****@gm***** | 7 | |
140 | Anonymous | ri*****@gm***** | 7 | |
141 | Anonymous | ph*****@gm***** | 7 | |
142 | Anonymous | pa*****@gm***** | 7 | |
143 | Anonymous | nu*****@gm***** | 7 | |
144 | Anonymous | no*****@gm***** | 7 | |
145 | Anonymous | ma*****@gm***** | 7 | |
146 | Mai Ái Vân | ma*****@gm***** | 7 | |
147 | Anonymous | ll*****@gm***** | 7 | |
148 | Anonymous | la*****@gm***** | 7 | |
149 | Anonymous | la*****@gm***** | 7 | |
150 | Anonymous | kh*****@gm***** | 7 | |
151 | Anonymous | ja*****@go***** | 7 | |
152 | Anonymous | ja*****@gm***** | 7 | |
153 | Anonymous | is*****@gm***** | 7 | |
154 | Anonymous | hw*****@gm***** | 7 | |
155 | Anonymous | ha*****@td***** | 7 | |
156 | Anonymous | ha*****@gm***** | 7 | |
157 | Anonymous | ee*****@go***** | 7 | |
158 | Truc | ch*****@gm***** | 7 | |
159 | Anonymous | bo*****@gm***** | 7 | |
160 | Anonymous | al*****@gm***** | 7 | |
161 | Anonymous | 99*****@gm***** | 7 | |
162 | Raveneous | 8a*****@gm***** | 7 | |
163 | arpangurung1 | 10*****@gm***** | 7 | |
164 | Anonymous | zu*****@gm***** | 6 | |
165 | Anonymous | ud*****@gm***** | 6 | |
166 | Anonymous | tr*****@gm***** | 6 | |
167 | Anonymous | tr*****@gm***** | 6 | |
168 | Anonymous | tr*****@gm***** | 6 | |
169 | Anonymous | ta*****@gm***** | 6 | |
170 | Anonymous | sh*****@gm***** | 6 | |
171 | Anonymous | ps*****@gm***** | 6 | |
172 | Anonymous | pr*****@gm***** | 6 | |
173 | poiiu_6gyuyy | no*****@gm***** | 6 | |
174 | Anonymous | nn*****@gm***** | 6 | |
175 | Anonymous | ni*****@gm***** | 6 | |
176 | Anonymous | ng*****@gm***** | 6 | |
177 | Anonymous | ng*****@gm***** | 6 | |
178 | Anonymous | ng*****@gm***** | 6 | |
179 | Anonymous | ng*****@gm***** | 6 | |
180 | Anonymous | mo*****@gm***** | 6 | |
181 | Anonymous | ml*****@gm***** | 6 | |
182 | Anonymous | mi*****@gm***** | 6 | |
183 | Anonymous | le*****@gm***** | 6 | |
184 | Anonymous | le*****@gm***** | 6 | |
185 | Anonymous | in*****@tu***** | 6 | |
186 | Anonymous | ho*****@gm***** | 6 | |
187 | Aviyan Dahal | da*****@gm***** | 6 | |
188 | Anonymous | ch*****@gm***** | 6 | |
189 | Anonymous | an*****@gm***** | 6 | |
190 | Anonymous | ai*****@gm***** | 6 | |
191 | Anonymous | va*****@gm***** | 5 | |
192 | Anonymous | va*****@gm***** | 5 | |
193 | Anonymous | uy*****@gm***** | 5 | |
194 | Anonymous | ol*****@gm***** | 5 | |
195 | Anonymous | ml*****@gm***** | 5 | |
196 | Anonymous | ma*****@gm***** | 5 | |
197 | dxrkdevil2809 | m-*****@mo***** | 5 | |
198 | Anonymous | lo*****@gm***** | 5 | |
199 | linh anh | li*****@gm***** | 5 | |
200 | Anonymous | le*****@gm***** | 5 | |
201 | Anonymous | ki*****@gm***** | 5 | |
202 | Anonymous | hj*****@gm***** | 5 | |
203 | Anonymous | ge*****@gm***** | 5 | |
204 | Anonymous | da*****@gm***** | 5 | |
205 | Anonymous | bu*****@gm***** | 5 | |
206 | Anonymous | 12*****@gm***** | 5 | |
207 | Anonymous | th*****@gm***** | 4 | |
208 | Anonymous | si*****@gm***** | 4 | |
209 | Anonymous | rt*****@gm***** | 4 | |
210 | Anonymous | no*****@gm***** | 4 | |
211 | Anonymous | lu*****@gm***** | 4 | |
212 | Anonymous | lu*****@gm***** | 4 | |
213 | Anonymous | wd*****@gm***** | 3 | |
214 | Anonymous | va*****@gm***** | 3 | |
215 | Anonymous | ta*****@gm***** | 3 | |
216 | Anonymous | ja*****@gm***** | 3 | |
217 | הודיה | ho*****@gm***** | 3 | |
218 | Anonymous | cg*****@gm***** | 3 | |
219 | Anonymous | ya*****@gm***** | 2.5 | |
220 | Anonymous | ty*****@gm***** | 2 | |
221 | Anonymous | mr*****@gm***** | 2 | |
222 | Anonymous | as*****@gm***** | 2 |
Hvorfor konkurrere på vores rangliste?
Anerkendelse blandt vores globale lærende fællesskab
Spor din vidensudvikling over tid
Motivation til at udforske nye emner og udfordre dig selv
Kom i kontakt med andre quiz-entusiaster verden over
Tips til succes på ranglisten
- Vælg sværere sværhedsgrader for at få flere point pr. spørgsmål
- Øv dig regelmæssigt på tværs af forskellige kategorier for at forbedre din almenviden
- Tag dig god tid - præcision er vigtigere end hastighed for at score
- Fokuser først på dine stærkeste emner for at opbygge momentum
Klar til at deltage i konkurrencen?
Det er nemt at komme i gang: opret din gratis konto, angiv dit brugernavn, og begynd at tage quizzer i en af vores 26 kategorier. Hvert rigtigt svar bringer dig tættere på ranglistens hæder!