Competi con i Quiz Masters di tutto il mondo
Unisciti a migliaia di giocatori da tutto il mondo nella nostra classifica competitiva a quiz. Metti alla prova le tue conoscenze, guadagna punti e scala le classifiche in questa competizione mensile che celebra l'apprendimento e le conquiste intellettuali.
I migliori del mese corrente
I punteggi vengono azzerati ogni mese
| # | Nome utente | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 6y*****@pr***** | 794 | |
| 2 | linettea | la*****@gm***** | 206 | |
| 3 | Anonymous | ap*****@gm***** | 75 | |
| 4 | Anonymous | bh*****@gm***** | 71.5 | |
| 5 | Anonymous | mi*****@ya***** | 65 | |
| 6 | Ducky | an*****@gm***** | 53.5 | |
| 7 | Anonymous | je*****@gm***** | 42 | |
| 8 | Anonymous | 78*****@in***** | 41.5 | |
| 9 | laze | me*****@gm***** | 39 | |
| 10 | Anonymous | na*****@gm***** | 38 | |
| 11 | Anonymous | ga*****@gm***** | 21 | |
| 12 | Anonymous | ni*****@gm***** | 15 | |
| 13 | Srz rong zhen | sr*****@gm***** | 14 | |
| 14 | Devansh Pathak | sa*****@gm***** | 14 | |
| 15 | nalle | ng*****@gm***** | 14 | |
| 16 | Anonymous | it*****@gm***** | 14 | |
| 17 | Anonymous | ab*****@gm***** | 14 | |
| 18 | GLAM MA 313 | n7*****@pr***** | 13 | |
| 19 | Rohan Sameer | ro*****@gm***** | 12 | |
| 20 | Anonymous | nu*****@gm***** | 11 | |
| 21 | Anonymous | no*****@gm***** | 11 | |
| 22 | Putri ayra samir | pp*****@gm***** | 10 | |
| 23 | Anonymous | th*****@gm***** | 7 | |
| 24 | Anonymous | sa*****@gm***** | 7 | |
| 25 | NORAFIZAH | pi*****@gm***** | 7 | |
| 26 | Anonymous | ma*****@gm***** | 7 | |
| 27 | Anonymous | da*****@gm***** | 7 | |
| 28 | Anonymous | cm*****@cm***** | 7 | |
| 29 | Blanca | 26*****@pr***** | 7 | |
| 30 | Anonymous | sh*****@gm***** | 6 | |
| 31 | Anonymous | pr*****@gm***** | 6 | |
| 32 | Anonymous | pa*****@gm***** | 6 | |
| 33 | Anonymous | ma*****@gm***** | 6 | |
| 34 | RAYYAN | m-*****@mo***** | 6 | |
| 35 | Anonymous | gr*****@gm***** | 6 | |
| 36 | Anonymous | ch*****@gm***** | 6 | |
| 37 | Anonymous | as*****@gm***** | 6 | |
| 38 | colchester3 | ge*****@gm***** | 5 | |
| 39 | Anonymous | ga*****@gm***** | 5 | |
| 40 | Anonymous | ch*****@gm***** | 5 | |
| 41 | Afif_fatihin | fa*****@ui***** | 3.5 |
Come funziona il nostro sistema di punteggio
Guadagna punti rispondendo correttamente alle domande del quiz. Il tuo punteggio aumenta in base al livello di difficoltà: le domande facili assegnano meno punti, mentre quelle difficili offrono il massimo dei punti. Più le tue risposte saranno precise e stimolanti, più salirai in alto!
Ciclo di competizione mensile
La nostra classifica si azzera ogni mese, offrendo a tutti una nuova possibilità di competere per le prime posizioni. Questo garantisce una competizione leale e permette ai nuovi giocatori di distinguersi rapidamente tra i campioni del quiz.
Perché competere nella nostra classifica?
Riconoscimento nella nostra comunità globale di studenti
Tieni traccia dei miglioramenti delle tue conoscenze nel tempo
Motivazione ad esplorare nuovi argomenti e a mettersi alla prova
Connettiti con altri appassionati di quiz in tutto il mondo
Suggerimenti per il successo in classifica
- Scegli livelli di difficoltà più elevati per ottenere più punti per domanda
- Esercitati regolarmente in diverse categorie per migliorare le tue conoscenze generali
- Prenditi il tuo tempo: la precisione è più importante della velocità per segnare
- Concentrati prima sui tuoi argomenti più forti per creare slancio
Pronti a partecipare alla competizione?
Iniziare è semplice: crea il tuo account gratuito, imposta il tuo nome utente e inizia a fare quiz in una qualsiasi delle nostre 26 categorie. Ogni risposta corretta ti avvicina alla gloria della classifica!