Compete com Quiz Masters em todo o mundo
Junte-se a milhares de jogadores do mundo todo em nosso competitivo quiz de classificação. Teste seus conhecimentos, ganhe pontos e suba no ranking nesta competição mensal que celebra o aprendizado e a conquista intelectual.
Melhores desempenhos do mês atual
As pontuações são zeradas todo mês
| # | Nome de usuário | Pontuação | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 6y*****@pr***** | 794 | |
| 2 | linettea | la*****@gm***** | 206 | |
| 3 | Anonymous | ap*****@gm***** | 75 | |
| 4 | Anonymous | bh*****@gm***** | 71.5 | |
| 5 | Anonymous | mi*****@ya***** | 65 | |
| 6 | Ducky | an*****@gm***** | 53.5 | |
| 7 | Anonymous | je*****@gm***** | 42 | |
| 8 | Anonymous | 78*****@in***** | 41.5 | |
| 9 | laze | me*****@gm***** | 39 | |
| 10 | Anonymous | na*****@gm***** | 38 | |
| 11 | Anonymous | ga*****@gm***** | 21 | |
| 12 | Anonymous | ni*****@gm***** | 15 | |
| 13 | Srz rong zhen | sr*****@gm***** | 14 | |
| 14 | Devansh Pathak | sa*****@gm***** | 14 | |
| 15 | nalle | ng*****@gm***** | 14 | |
| 16 | Anonymous | it*****@gm***** | 14 | |
| 17 | Anonymous | ab*****@gm***** | 14 | |
| 18 | GLAM MA 313 | n7*****@pr***** | 13 | |
| 19 | Rohan Sameer | ro*****@gm***** | 12 | |
| 20 | Anonymous | nu*****@gm***** | 11 | |
| 21 | Anonymous | no*****@gm***** | 11 | |
| 22 | Putri ayra samir | pp*****@gm***** | 10 | |
| 23 | Anonymous | th*****@gm***** | 7 | |
| 24 | Anonymous | sa*****@gm***** | 7 | |
| 25 | NORAFIZAH | pi*****@gm***** | 7 | |
| 26 | Anonymous | ma*****@gm***** | 7 | |
| 27 | Anonymous | da*****@gm***** | 7 | |
| 28 | Anonymous | cm*****@cm***** | 7 | |
| 29 | Blanca | 26*****@pr***** | 7 | |
| 30 | Anonymous | sh*****@gm***** | 6 | |
| 31 | Anonymous | pr*****@gm***** | 6 | |
| 32 | Anonymous | pa*****@gm***** | 6 | |
| 33 | Anonymous | ma*****@gm***** | 6 | |
| 34 | RAYYAN | m-*****@mo***** | 6 | |
| 35 | Anonymous | gr*****@gm***** | 6 | |
| 36 | Anonymous | ch*****@gm***** | 6 | |
| 37 | Anonymous | as*****@gm***** | 6 | |
| 38 | colchester3 | ge*****@gm***** | 5 | |
| 39 | Anonymous | ga*****@gm***** | 5 | |
| 40 | Anonymous | ch*****@gm***** | 5 | |
| 41 | Afif_fatihin | fa*****@ui***** | 3.5 |
Como funciona nosso sistema de pontuação
Ganhe pontos respondendo corretamente às perguntas do quiz. Sua pontuação aumenta com base no nível de dificuldade: perguntas fáceis concedem menos pontos, enquanto perguntas difíceis oferecem recompensas máximas. Quanto mais precisas e desafiadoras forem suas respostas, mais alto você subirá!
Ciclo de Competição Mensal
Nossa tabela de classificação é zerada todo mês, dando a todos uma nova chance de competir pelas primeiras posições. Isso garante uma competição justa e permite que novos jogadores rapidamente se destaquem entre os campeões do quiz.
Por que competir em nossa tabela de classificação?
Reconhecimento entre nossa comunidade global de alunos
Acompanhe a evolução do seu conhecimento ao longo do tempo
Motivação para explorar novos tópicos e desafiar a si mesmo
Conecte-se com outros entusiastas de quiz em todo o mundo
Dicas para o sucesso na tabela de classificação
- Escolha níveis de dificuldade mais altos para obter mais pontos por questão
- Pratique regularmente em diferentes categorias para melhorar seu conhecimento geral
- Não tenha pressa - a precisão é mais importante do que a velocidade para pontuar
- Concentre-se primeiro nos seus assuntos mais fortes para criar impulso
Pronto para participar da competição?
Começar é simples: crie sua conta gratuita, defina seu nome de usuário e comece a responder a questionários em qualquer uma das nossas 26 categorias. Cada resposta correta te aproxima da glória no ranking!